|   |       | Фильтровальная установка Germania 400 Фильтровальная установка dinotec Germania 400 с емкостью из полипропилена, вкл устройство опорожнения емкости, манометр, внутр. обвязку из устойчивого к коррозии пластика, с фильтровальной звездой, 6-ход. клапаном Top Mount, самовсасывающим насосом с префильтром; готовая к подключению; на пластиковой подставке. Поставляется в виде несобранного комплекта. | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|   |       | Серия фильтров Split Серия фильтров dinotec Split с емкостью из высококачественного, усиленного стекловолокном полипропилена в виде двух раздельных секций; с хомутом из нерж. стали, вкл. автоматический и ручной возд. клапан, устройство опорожнения емкости, манометр, внутр. обвязку из устойчивого к коррозии пластика; с фильтровальной звездой. Выберите набор комплектующих сами. Выберите нужные компоненты для фильтровальной ёмкости: 
 Насос фильтра, прошедший проверку TÜV/GS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите нужную фильтровальную ёмкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите 6ти-ходовой клапан нужного размера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите насос нужной производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Подставка для фильтров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |       | Серия фильтров ProFil S Серия фильтров dinotec ProFil S с ёмкостью из высококачественного, усиленного стекловолокном полиэстера с загрузочным / техническим отверстием DN 290, крышкой d = 413 мм, вкл. автоматический и ручной воздушный клапан, устройство опорожнения ёмкости, манометр, внутр. обвязку из устойчивого к коррозии пластика, с фильтр. звездой. Выберите набор комплектующих сами. Выберите нужные компоненты для фильтровальной ёмкости: 
 Поставляется в виде несобранного комплекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите нужную фильтровальную ёмкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите 6ти-ходовой клапан нужного размера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите обвязку для насоса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите насос нужной производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Подставка для фильтров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |       | Серия фильтров Senator S Серия фильтров dinotec Senator S с ёмкостью из высококачественного, усиленного стекловолокном полиэстера, с загрузочным и техническим отверстием, автоматическим и ручным воздушным клапаном, устройством опорожнения ёмкости, манометром, внутр. обвязкой из устойчивого к коррозии пластика; с фильтр. звездой. Выберите набор комплектующих сами. Выберите нужные компоненты для фильтровальной ёмкости: 
 Поставляется в виде несобранного комплекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите нужную фильтровальную ёмкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите 6ти-ходовой клапан нужного размера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите насос нужной производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |       | Серия фильтров Comfort - с фильтровальной звездой Серия фильтров dinotec Comfort с ёмкостью из высококачественного, усиленного стекловолокном полиэстера, вкл. автоматический и ручной возд. клапан, устройство опорожнения ёмкости, манометр, внутреннюю обвязку из устойчивого к коррозии пластика, с фильтр. звездой Выберите набор комплектующих сами. Выберите нужные компоненты для фильтровальной ёмкости: 
 Поставляется в виде несобранного комплекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите нужную фильтровальную ёмкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите 6ти-ходовой клапан нужного размера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите насос нужной производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Фильтровальная ёмкость Comfort: „пример исполнения с фронтальной обвязкой” |   | Серия фильтров Comfort - с дюзовым дном Серия фильтров dinotec Comfort - с дюзовым дном Фильтровальная ёмкость из высококачественного, усиленного стекловолокном полиэстера, вкл. ручной возд. клапан, устройство опорожнения ёмкости, внутр. обвязку из устойчивого к коррозии пластика; с дюзовым дном. Выберите набор комплектующих сами. Выберите нужные компоненты для фильтровальной ёмкости: 
 При диаметре ёмкости от 1400 мм необходимо применять 5ти- вентильную группу.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите нужную фильтровальную ёмкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите 6ти-ходовой клапан нужного размера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите насос нужной производительности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |       | Серия фильтров de Luxe Серия фильтров dinotec de Luxe с ёмкостью из высококачественного, усиленного стекловолокном полиэстера, с загрузочным и техническим отверстием, автоматическим и ручным воздушным клапаном, устройством опорожнения ёмкости, манометром, внутр. обвязкой из устойчивого к коррозии пластика; с фильтр. звездой. Выберите набор комплектующих сами. Выберите нужные компоненты для фильтровальной ёмкости: 
 Цилиндрическая часть ёмкости оснащена специальным смотровым окном (DBGM pend.), обеспечивающим визуальный контроль состояния фильтровального материала. Поставляется в виде несобранного комплекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите нужную фильтровальную ёмкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите 6ти-ходовой клапан нужного размера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  При диаметре ёмкости от 1400 мм необходимо применять 5ти- вентильную группу. Цена и сроки поставки предоставляются по запросу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите насос нужной производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Дно с воздушными дюзами |   | Фильтровальные ёмкости dinotec FiberDOME Большие фильтрoвальные ёмкости dinotec из усиленной стекловолокном полиэстеровой смолы (GFK) по нормам 
DIN 19605 и 19643, производимые по технологии перекрестного накручивания нитей; имеют сплошное внутреннее 
покрытие из полиэстера или винила; темперированные. Мы производим фильтрoвальные ёмкости диаметром до 3400 мм. Возможна поставка емкостей в разделенном на две 
секции виде. Окончательный монтаж производится специалистами на месте. FiberDOME и FiberDOME EUROPE | 
|  Фильтровальная ёмкость FiberDOME STANDARD |   | Фильтровальная ёмкость FiberDOME Фильтровальные ёмкости FiberDOME, изготавливаемые по нормам DIN 19605 и 19643 и применяемые в общественных бассейнах. В базовом исполнении высота засыпки ёмкости составляет 1200 мм (1500 мм), а высота цилиндрической части 1700 мм (2000 мм). Прочие элементы стандартной комплектации: 
 | 
|  Фильтровальная ёмкость FiberDOME EUROPE |   | Фильтровальная ёмкость FiberDOME EUROPE Фильтровальные ёмкости FiberDOME EUROPE, аналогичные нормам DIN 19643 (в соответствии с заводскими нормами). Фильтровальные ёмкости FiberDOME, соответствующие нормам DIN 19643 и применяемые в общественных бассейнах. В базовом исполнении высота засыпки ёмкости составляет 1200 мм (1500 мм), а высота цилиндрической части 1700 мм (2000 мм). Прочие элементы стандартной комплектации: 
 Мы предлагаем фильтровальные ёмкости под конкретные проекты по запросу. Для подготовки и выдачи коммерческого предложения требуется точная проектная документация и, по возможности, с чертежами и информацией, например, о дополнительных водных аттракционах. Просьба обращаться к ответственному специалисту представительства или непосредственно к нашим проектировщикам в г. майнталь, Германия. Специсполнение: Размеры / Рабочее давление (до 5 бар) / технические отверстия / Озоноустойчивое покрытие / Освещение / Цвет / и т.д. | 
|  Фильтровальная емкость Public с клапаном и измерительнo- испытательным щитом |       | Фильтры серии Public с дюзовым дном Фильтровальная емкость из высококачественного, усиленного стекловолокном полиэстера, изготовленная современным методом ламинирования; с дюзовым дном, отверстием для загрузки и очистки, внутренней трубной обвязкой из абсолютно устойчивой к коррозии пластмассы с заливной воронкой, устройством опорожнения и устройством удаления воздуха вручную. 6ти-ходовой клапан (ручной) для фильтровальных емкостей 610, 765, 910, 1080 с фронтальной обвязкой (вентильной группой) с 5 промежуточными вентилями (ручными) для фильтровальных емкостей 1450 и 1800 мм, а так же самовсасывающим насосом фильтра с большим префильтром. Обратный клапан без обвязки Обвязка насоса (монтируемая между насосом и обвязкой фильтра) в комплект поставки не входит. Производится в соответствии с Директивой 97/23EG и нормами AD N1 на оборудование, работающее под давлением. Имеет сертификат KSW/KTW. В комплект поставки входит смотровое окно из плексигласа в исполнении "заподлицо". 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите нужную фильтровальную ёмкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите 6ти-ходовой клапан нужного размера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Воздушный клапан с арматурой для фильтровальных емкостей Воздушный клапан для фильтровальных ёмкостей из V4A, ¾“ IG и ½“ AG, с большим аэратором d 32, ручным устройством удаления воздуха d 20; подключается к измерительно-испытательному щиту. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Клапан обратной промывки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Байпас обратной промывки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Байпас для беспрепятственной промывки фильтровальных ёмкостей с 6-ходовым клапаном, вкл. промежуточные вентили EBRO с фиксируемой ручкой Отдельные компоненты (не склеенные). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Байпас обратной промывки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Фронтальная обвязка (вентильная группа) с 5 промежуточными вентилями EBRO, с фиксируемой ручкой, вкл. фланцы, муфты, резьбовые соединения, уголки, тройники, а так же трубы по размеру; в разобранном виде. Пневматическая фронтальная обвязка - по запросу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Выберите насос нужной производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Смотровое окно Дополнительное смотровое окно из плексигласа, в исполнение „заподлицо“ 
  1974-022-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
					
